TRIX 25141 Dampflok 141 R 1244 | Ep. VI | Museum | DC= | Sound | Spur H0

Neu
Artikel-Nr.:  870-T25141
TRIX 25141 Dampflok 141 R 1244 | Ep. VI | Museum | DC= | Sound | Spur H0 - Bild 1
TRIX 25141 Dampflok 141 R 1244 | Ep. VI | Museum | DC= | Sound | Spur H0 - Bild 2
TRIX 25141 Dampflok 141 R 1244 | Ep. VI | Museum | DC= | Sound | Spur H0 - Bild 3
TRIX 25141 Dampflok 141 R 1244 | Ep. VI | Museum | DC= | Sound | Spur H0 - Bild 4
TRIX 25141 Dampflok 141 R 1244 | Ep. VI | Museum | DC= | Sound | Spur H0 - Bild 5
TRIX 25141 Dampflok 141 R 1244 | Ep. VI | Museum | DC= | Sound | Spur H0 - Bild 6
TRIX 25141 Dampflok 141 R 1244 | Ep. VI | Museum | DC= | Sound | Spur H0 - Bild 7
TRIX 25141 Dampflok 141 R 1244 | Ep. VI | Museum | DC= | Sound | Spur H0 - Bild 8
TRIX 25141 Dampflok 141 R 1244 | Ep. VI | Museum | DC= | Sound | Spur H0 - Bild 9
TRIX 25141 Dampflok 141 R 1244 | Ep. VI | Museum | DC= | Sound | Spur H0 - Bild 10
TRIX 25141 Dampflok 141 R 1244 | Ep. VI | Museum | DC= | Sound | Spur H0 - Bild 11
TRIX 25141 Dampflok 141 R 1244 | Ep. VI | Museum | DC= | Sound | Spur H0 - Bild 12
TRIX 25141 Dampflok 141 R 1244 | Ep. VI | Museum | DC= | Sound | Spur H0 - Bild 13
TRIX 25141 Dampflok 141 R 1244 | Ep. VI | Museum | DC= | Sound | Spur H0 - Bild 14
TRIX 25141 Dampflok 141 R 1244 | Ep. VI | Museum | DC= | Sound | Spur H0 - Bild 15
TRIX 25141 Dampflok 141 R 1244 | Ep. VI | Museum | DC= | Sound | Spur H0 - Bild 16
TRIX 25141 Dampflok 141 R 1244 | Ep. VI | Museum | DC= | Sound | Spur H0 - Bild 17
TRIX 25141 Dampflok 141 R 1244 | Ep. VI | Museum | DC= | Sound | Spur H0 - Bild 18
TRIX 25141 Dampflok 141 R 1244 | Ep. VI | Museum | DC= | Sound | Spur H0 - Bild 19
TRIX 25141 Dampflok 141 R 1244 | Ep. VI | Museum | DC= | Sound | Spur H0 - Bild 20
TRIX 25141 Dampflok 141 R 1244 | Ep. VI | Museum | DC= | Sound | Spur H0 - Bild 21
TRIX 25141 Dampflok 141 R 1244 | Ep. VI | Museum | DC= | Sound | Spur H0 - Bild 22
TRIX 25141 Dampflok 141 R 1244 | Ep. VI | Museum | DC= | Sound | Spur H0 - Bild 23
TRIX 25141 Dampflok 141 R 1244 | Ep. VI | Museum | DC= | Sound | Spur H0 - Bild 24
TRIX 25141 Dampflok 141 R 1244 | Ep. VI | Museum | DC= | Sound | Spur H0 - Bild 1TRIX 25141 Dampflok 141 R 1244 | Ep. VI | Museum | DC= | Sound | Spur H0 - Bild 2TRIX 25141 Dampflok 141 R 1244 | Ep. VI | Museum | DC= | Sound | Spur H0 - Bild 3TRIX 25141 Dampflok 141 R 1244 | Ep. VI | Museum | DC= | Sound | Spur H0 - Bild 4TRIX 25141 Dampflok 141 R 1244 | Ep. VI | Museum | DC= | Sound | Spur H0 - Bild 5TRIX 25141 Dampflok 141 R 1244 | Ep. VI | Museum | DC= | Sound | Spur H0 - Bild 6TRIX 25141 Dampflok 141 R 1244 | Ep. VI | Museum | DC= | Sound | Spur H0 - Bild 7TRIX 25141 Dampflok 141 R 1244 | Ep. VI | Museum | DC= | Sound | Spur H0 - Bild 8TRIX 25141 Dampflok 141 R 1244 | Ep. VI | Museum | DC= | Sound | Spur H0 - Bild 9TRIX 25141 Dampflok 141 R 1244 | Ep. VI | Museum | DC= | Sound | Spur H0 - Bild 10TRIX 25141 Dampflok 141 R 1244 | Ep. VI | Museum | DC= | Sound | Spur H0 - Bild 11TRIX 25141 Dampflok 141 R 1244 | Ep. VI | Museum | DC= | Sound | Spur H0 - Bild 12TRIX 25141 Dampflok 141 R 1244 | Ep. VI | Museum | DC= | Sound | Spur H0 - Bild 13TRIX 25141 Dampflok 141 R 1244 | Ep. VI | Museum | DC= | Sound | Spur H0 - Bild 14TRIX 25141 Dampflok 141 R 1244 | Ep. VI | Museum | DC= | Sound | Spur H0 - Bild 15TRIX 25141 Dampflok 141 R 1244 | Ep. VI | Museum | DC= | Sound | Spur H0 - Bild 16TRIX 25141 Dampflok 141 R 1244 | Ep. VI | Museum | DC= | Sound | Spur H0 - Bild 17TRIX 25141 Dampflok 141 R 1244 | Ep. VI | Museum | DC= | Sound | Spur H0 - Bild 18TRIX 25141 Dampflok 141 R 1244 | Ep. VI | Museum | DC= | Sound | Spur H0 - Bild 19TRIX 25141 Dampflok 141 R 1244 | Ep. VI | Museum | DC= | Sound | Spur H0 - Bild 20TRIX 25141 Dampflok 141 R 1244 | Ep. VI | Museum | DC= | Sound | Spur H0 - Bild 21TRIX 25141 Dampflok 141 R 1244 | Ep. VI | Museum | DC= | Sound | Spur H0 - Bild 22TRIX 25141 Dampflok 141 R 1244 | Ep. VI | Museum | DC= | Sound | Spur H0 - Bild 23TRIX 25141 Dampflok 141 R 1244 | Ep. VI | Museum | DC= | Sound | Spur H0 - Bild 24

Hinweis nach EU-Spielzeugrichtlinie 2009/48/EC:

ACHTUNG! Nicht für Kinder unter 15 Jahren geeignet.

 
ehemalige UVP 2) : 679,00 (inkl. MwSt.)
Bei uns sparen Sie somit:11 %79,01
4028106251412
25141
599,99
inkl. MwSt. und zzgl. Versand
Gesamtpreis: {{ totalPrice }}
zur Zeit nicht lieferbar
Diesen Artikel merken Artikel ist gemerkt
Verfügbarkeit: (Voraussichtlich verfügbar ab: )
Versandkostenfreie Lieferung
  • Beschreibung

Die 141.R.: Super-Power für Europa
Immer größer, immer schneller und effizienter: In den USA bauten die großen Lokfabriken bis zum Zweiten Weltkrieg wirkliche Super-Power-Lokomotiven, die ihre europäischen Pendants regelmäßig in den Schatten stellten. Als Ende des Kriegs die europäische Lokindustrie in Trümmern lag und insbesondere Frankreich einen Großteil des Lokparks verloren hatte, wandte sich die französische Regierung an die USA, um schnell an leistungsfähige Dampfloks zu gelangen. Dabei ging es um Maschinen, die den französischen Normen entsprachen und universell eingesetzt werden konnten. Innerhalb von zwei Jahren stellten dann US-amerikanische und kanadische Lokfabriken über 1300 „Light Mikados“ für die französische SNCFher. Die waren dort aber ganz und gar nicht „light“. Mit einer indizierten Leistung von über 3000 PS gehörten sie zu den leistungsfähigsten Dampfloks in Europa. Lange Jahre bespannten sie sogar berühmte Züge wie den noblen „Mistral“, der die Cote d’Azur mit Paris verband. Die letzten 141 R fuhren bis 1974 in Saargemünd (Sarreguemines) nahe der deutschen Grenze. Dort trafen sie regelmäßig deutsche Dampfrösser, die dann fast wie kleine Jungs wirkten. Ein solch faszinierendes Zusammentreffen kann nun auf der Anlage nachgestellt werden. Oder man platziert die imposante 141 R in der Vitrine neben anderen berühmten Hochleistungs-Dampflokomotiven. Da 141 R 1244 seit Jahrzehnten als Museumslok in der Schweiz fährt, passt das tolle neue Märklin-Modell sogar in die aktuelle Epoche VI.     

 

Vorbild: Dampflokomotive mit Öl-Tender 141.R.1244 für gemischten Betrieb, im optischen Zustand der Französischen Staatsbahnen (SNCF). Aktueller Betriebszustand, so wie die Lokomotive derzeit betriebsfähig beim Verein Mikado 1244 in Brugg in der Schweiz beheimatet ist.

 

Highlights

  • Komplette Neukonstruktion.
  • Serie 141.R. erstmals im TRIX-Programm.
  • Besonders filigrane Metallkonstruktion.
  • Eine Vielzahl angesetzter Details.
  • Serienmäßig mit Rauchgenerator.
  • Führerstandbeleuchtung, Fahrwerkbeleuchtung und Feuerbüchsen- / Brenner-Flackern jeweils separat digital
  • schaltbar.
  • Spielewelt Digital-Decoder mfx+ mit umfangreichen Licht- und Soundfunktionen.
  • Pufferhöhe nach NEM.
 
Spurweite
Spur H0 (1:87)
Fahrzeug-Typ
Dampflokomotiven
Eisenbahngesellschaft
Privatbahnen
Epoche
VI (2007-heute)
Stromsystem
Gleichstrom DC=
Decoder
Sound-Decoder
Durchschnittliche Kundenbewertung: 
Anzahl der Kundenbewertungen: 0
Schreiben Sie eine Bewertung zu diesem Artikel und teilen Sie Ihre Beurteilung anderen Besuchern mit!